Home>Products>used bearing heater>Reco Model SC Induction Bearing Heater - 110v 1" Cross bar Reed Electric
Reco Model SC Induction Bearing Heater - 110v 1" Cross bar Reed Electric MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Reco Model SC Induction Bearing Heater - 110v 1" Cross bar Reed Electric
category
used bearing heater
Reco Model SC Induction Bearing Heater - 110v 1" Cross bar Reed Electric SPECIFICATIONS
110v
- Bearings with Housin
- Deep Groove Ball Bea
- DD (Contact Rubber S
- Front Mount
- Not Provided
- 12
- 25 ~ 35
- JIY Mechanical Tool Accessories Company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Reco Model SC Induction Bearing Heater - 110v 1" Cross bar Reed Electric Code description
- Bearings with Housin
- Deep Groove Ball Bea
- DD (Contact Rubber S
- Front Mount
- Not Provided
- 12
- 25 ~ 35
110v Reco Model SC Induction Bearing Heater - 110v 1" Cross bar Reed Electric Product features
Reco Model SC Induction Bearing Heater - 110v 1" Cross bar Reed Electric Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71908 ACB/HCP4AL |
Dimensione (mm) | 62x40x12 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 62 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 12 |
d | 40 mm |
D | 62 mm |
B | 12 mm |
d1 | 48.46 mm |
d2 | 47.6 mm |
D2 | 55.64 mm |
b | 2 mm |
C1 | 5.9 mm |
C2 | 2.8 mm |
C3 | 1.7 mm |
r1,2 - min. | 0.6 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 20.2 mm |
da - min. | 43.2 mm |
db - min. | 43.2 mm |
Da - max. | 58.8 mm |
Db - max. | 60 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 49.1 mm |
Carico dinamico di base - C | 5.1 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 4 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.166 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 32000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 50000 mm/min |
Palla - Dw | 3.969 mm |
Ball - z | 28 |
Gref | 1.38 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 31 N |
Classe di precarico B - GB | 62 N |
Classe di precarico C - GC | 185 N |
Fattore di calcolo - f | 1.06 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 73 N/micron |
Classe di precarico B | 92 N/micron |
Classe di precarico C | 138 N/micron |
d1 | 48.46 mm |
d2 | 47.6 mm |
D2 | 55.64 mm |
C1 | 5.9 mm |
C2 | 2.8 mm |
C3 | 1.7 mm |
r1,2 min. | 0.6 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 43.2 mm |
db min. | 43.2 mm |
Da max. | 58.8 mm |
Db max. | 60 mm |
ra max. | 0.6 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 49.1 mm |
Carico dinamico di base C | 6.76 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 6.4 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.166 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 32000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 50000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 3.969 mm |
Numero di palline z | 28 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 1.38 cm³ |
Classe di precarico A GA | 31 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 73 N/µm |
Classe di precarico B GB | 62 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 92 N/µm |
Classe di precarico C GC | 185 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 138 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.06 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.11 kg |
Contact Us
- JIY Mechanical Tool Accessories Company
- Address35 Pham Dinh Ho Street,District 4, Ho Chi Minh City, 70,000, Vietnam
- Phone(Working Time)84-912327252
- Fax